TAO 1pro adalah NDI encoder dan dekoder streaming Penyiaran dengan tampilan pratinjau FHD 5,5 inci, tetapi juga pengalih video 4 saluran tanpa batas untuk 2 input USB 3.0 dan 2 HDMI 1.3, dan mendukung live streaming melalui output ethernet yang siap terhubung ke router berbasis cloud eksternal dan streaming dari Mana Saja ke Mana Saja.
TAO 1pro kompatibel dengan kamera USB 2.0 dan USB 3.0 standar dengan protokol UVC, dan menjadikan dirinya sebagai alat streaming yang jauh lebih terjangkau dan ramah pengguna untuk siapa saja, para talenta yang bersedia menjadi Anchor Online.
TAO 1pro juga dilengkapi dengan panel sentuh untuk konfigurasi jari, dan dengan 2 baterai opsional yang dapat diisi ulang yang memperluas kapasitasnya untuk aplikasi luar ruangan.
Tampilan integral eksklusif tidak hanya menampilkan preview video, tetapi juga memungkinkan layar sentuh untuk pengoperasian fitur dan pengaturan secara alami. Remote control tersedia melalui aplikasi untuk laptop dan perangkat seluler juga.
Mini-pro dikemas dengan fitur-fitur termasuk kontrol output dinamis, pratinjau multi-tampilan, PIP, Chroma Key, video transisi, kontrol kamera PTZ, dan banyak lagi.
Rp 8,750,000
1 in stock
Connectors | Input | HDMI 1.3 | 2×HDMI-A | ||||
USB 3.0 | 2×USB TypeA | ||||||
Output | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | |||||
Record | USB 2.0 | 1×USB TypeA | |||||
Audio | In | 1×3.5mm Audio Jack | |||||
Out | 1×3.5mm Audio Jack | ||||||
Communication/Stream | LAN | 1×RJ45 | |||||
Power | 1×USB-C | ||||||
Performance | Input Resolutions | HDMI | |||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | ||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||
1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | |||||||
Output Resolutions | HDMI | ||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | ||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||
1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | |||||||
Supported Standard | HDMI | 1.3(Input) | 2.0(Output) | |||||
USB | 3.0 | ||||||
Screen Feature | Screen Dimension | 5.5 ’’TFT | |||||
Resolution | 1080×1920 pixels | ||||||
Dot Pitch | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | ||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||
Brightness | 450cd/m² | ||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||
Backlight | LED | ||||||
View Angle | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | ||||||
Power | Input Voltage | 9V/2A | |||||
Max Power | 18W | ||||||
Environment | Temperature | 0℃~55℃ | |||||
Humidity | 5%~85% | ||||||
Physical | Weight | Net | 350g(without battery);882g(with battery) | ||||
Package | 770g | ||||||
Dimension | Net | 161mm×106mm×36mm | |||||
Package | 255mm×145mm×85mm |
Reviews