Video Mixer dual channel untuk generasi streaming, mini-pro menampilkan empat input independen resolusi – hingga full 4K60 untuk memanfaatkan sumber performa tinggi asli, baik kamera atau laptop, tanpa kompromi. Sementara preset untuk PIP dan PBP disediakan, mini-pro menyertakan kemampuan penskalaan piksel-ke-piksel penuh untuk PIP dan lapisan video background – benar-benar unik dalam mixer streaming dengan ukuran ini – fitur yang biasanya hanya ditemukan pada mixer video profesional yang lebih besar.
Audio untuk output dapat dipilih dari sumber embeded atau sumber eksternal. Audio level Line in dan Mic didukung di unit dengan kontrol delay variabel untuk menyinkronkan audio jika diperlukan.
Selain output streaming HDMI dan USB3.0, mini-pro menyertakan port perekaman USB khusus. Cukup sambungkan drive portabel dan rekam langsung dari mini-pro.
Tampilan integral eksklusif tidak hanya menampilkan preview video, tetapi juga memungkinkan layar sentuh untuk pengoperasian fitur dan pengaturan secara alami. Remote control tersedia melalui aplikasi untuk laptop dan perangkat seluler juga.
Mini-pro dikemas dengan fitur-fitur termasuk kontrol output dinamis, pratinjau multi-tampilan, PIP, Chroma Key, video transisi, kontrol kamera PTZ, dan banyak lagi.
Rp 8,750,000
2 in stock
Connectors | Input | HDMI 4K | 4×HDMI-A | |||||
Output | HDMI 2K | 1×HDMI-A | ||||||
Streaming | 1×USB TypeA | |||||||
Recording | 1×USB TypeA | |||||||
Audio | In | 1×3.5mm Stereo Jack | ||||||
Out | 1×3.5mm Stereo Jack | |||||||
Communication | LAN | 1×RJ45 | ||||||
Power | 1×USB-C | |||||||
Performance | Input Resolutions | HDMI | ||||||
SMPTE | 720p@50/60 |1080i@50 | 1080p@24/30/50/60 |2160p@60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | | |||||||
1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | | ||||||||
1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@60 | 4096×2160@60 | ||||||||
Output Resolutions | HDMI | |||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
USB | ||||||||
1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||||
1920×1080@24/25/30/50/60 | ||||||||
Supported Standards | HDMI | 2.0 | ||||||
USB | 3.0 | |||||||
H.265 | ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 | |||||||
Supported Protocol | PTZ | VISCA | ||||||
Video Formats | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | |||||||
Streaming Formats | ITU-T H.265 | ISO/IEC 23008-2 | |||||||
Disk Formats | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | |||||||
Recording Formats | MP4 | WAV | |||||||
Color Space | RGB | |||||||
Video Sampling | 4:4:4 YUV | |||||||
Latency | <4 frames | |||||||
Line In Delay | up to 8 frames | |||||||
Power | Input Voltage | DC 12V/1.5A (via plug pack supplied) | ||||||
Max Power | 24W | |||||||
Compatability | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |||||||
Supported Cables | Certified USB PD Aware | |||||||
Environment | Temperature | 0℃~60℃ | ||||||
Humidity | 10%~85% | |||||||
Physical | Weight | Net | 0.5kg | |||||
Package | 1.25kg | |||||||
Dimension | Net | 180mm×118.3mm×58.4mm | ||||||
Package | 255mm×145mm×85mm |
Reviews