PTZ Camera (PoE)
Kamera ini menawarkan fungsi yang sempurna, mendukung PoE (power over ethernet) sehingga power bisa di hantarkan melalui kabel jaringan, dan antarmuka yang kaya. Fitur-fiturnya termasuk algoritma pemrosesan ISP canggih untuk memberikan gambar yang jelas dengan kedalaman yang kuat, resolusi tinggi, dan tampilan warna yang fantastis. Mendukung pengkodean H.265/H.264 yang membuat video gerak lancar dan jernih bahkan dengan kondisi bandwidth yang kurang ideal.
Rp 12,500,000
2 in stock
Connectors | Video(Output) | HDMI | 1×HDMI-A | |||||
SDI | 1×BNC | |||||||
LAN(Support PoE) | 1×RJ45 | |||||||
Audio | Input | 1×3.5mm Stereo Jack | ||||||
Communication | RS232 | 2×DIN 8 | ||||||
RS485 | 1×2 Pin Connector | |||||||
Network | 1×100Mbps (10/100BASE-TX) | |||||||
Power | 1×HEC3800 DC Socket | |||||||
Performance | Camera | RGB20X-POE-WH | RGB30X-POE-WH | |||||
Optical Zoom | 20X f=5.5~110mm | 30X f=4.9~129mm | ||||||
View Angle | 3.3°~ 54.7° | 2.34°~65.1° | ||||||
AV | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F4.7 | ||||||
Minimum Illumination | 0.5Lux (F1.8 ,AGC ON) | |||||||
DNR | 2D & 3D DNR | |||||||
White Balance | Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/ | |||||||
6000K/6500K/7000K | ||||||||
Focus | Auto/Manual | |||||||
Aperture/Electronic
Shutter
|
Auto/Manual | |||||||
BLC | ON/OFF | |||||||
WDR | OFF/Dynamic Level Adjustment | |||||||
Video Adjustment | Brightness/Color/Saturation/Contrast/Sharpness/B/W mode/Gamma curve | |||||||
SNR | >55dB | |||||||
Effective Pixels | 2.07m,16:9 | |||||||
Pan-and-Tilt Parameter | Pan/Tilt Movement | -170°~+170°/'-30°~+90° | ||||||
Pan/Tilt Control Speed | 0.1~60°/S ; 0.1~30°/S | |||||||
Preset Speed/Quantity | Pan:60°/S, Tilt:30°/S; Up to 255 preset positions (10 remote control) | |||||||
Audio Compression Format | AAC,MP3,G.711A | |||||||
Video Compression Format | H.264, H.265,Dual Streaming Output | |||||||
Output Resolutions | 720p25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||
Control Protocol | VISCA | Pelco-D | Pelco-P | |||||||
Baud Rate(bps) | 115200 | 9600 | 4800 | 2400bps | |||||||
Network Protocol | RTSP | RTMP | ONVIF | GB/T28181 | VISCA | |||||||
Supported Standards | HDMI | 1.3 | ||||||
SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | |||||||
Power | Input Voltage | DC12V/1.5A | ||||||
Max Power | 12W | |||||||
Environment | Temperature | -10℃~50℃ | ||||||
Humidity | 20%~80% | |||||||
Physical | Weight | 1.4kg | ||||||
Dimension | 150mm×150mm×167.5mm |
Reviews