Kamera seri ini menawarkan fungsi yang sempurna, kinerja yang unggul, dan antarmuka yang kaya. Ini menggunakan sensor CMOS berkualitas tinggi 1/2,8 inci. Resolusi hingga 1920×1080 dengan kecepatan bingkai hingga 60 fps. Fitur-fiturnya termasuk algoritma pemrosesan ISP canggih untuk memberikan gambar yang jelas dengan rasa kedalaman yang kuat, resolusi tinggi dan penampilan warna yang fantastis. Ini mendukung pengkodean H.265/H.264 yang membuat video gerak lancar dan jelas bahkan dengan kondisi bandwidth yang kurang ideal. Mendukung beberapa protokol jaringan termasuk NDI dan juga POE. Hal ini dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk Tele-pendidikan, Lecture capture, Webcasting, Videoconferencing, Tele-pelatihan, Tele-obat, Interogasi dan sistem perintah Darurat.
Rp 16,500,000
1 in stock
Connectors | Video(Output) | HDMI | 1×HDMI-A | |||||
SDI | 1×BNC | |||||||
NDI | 1×RJ45 | |||||||
Audio | Input | 1×3.5mm Stereo Jack | ||||||
Communication | RS232 | 2×DIN 8 | ||||||
RS485 | 1×2 Pin Terminal Connector | |||||||
Network | 1×100Mbps(10/100BASE-TX) | |||||||
Power | 1×HEC3800 DC Socket | |||||||
Performance | Camera | 12X Optial Zoom | 20X Optical Zoom | |||||
Optical Zoom | 12X f=3.9~46.8mm | 20X f=5.5~110mm | ||||||
View Angle | 6.3°~ 72.5° | 3.3°~ 54.7° | ||||||
AV | F1.8 ~ F2.4 | F1.6 ~ F3.5 | ||||||
Minimum Illumination | 0.5Lux (F1.8,AGC ON) | |||||||
DNR | 2D & 3D DNR | |||||||
White Balance | Auto / Manual/ One Push/ 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/ | |||||||
5500K/6000K/6500K/7000K | ||||||||
Focus | Auto/Manual | |||||||
Aperture/Electronic Shutter | Auto/Manual | |||||||
BLC | ON/OFF | |||||||
WDR | OFF/ Dynamic level adjustment | |||||||
Video Adjustment | Brightness,Color,Saturation,Contrast,Sharpness,B/W mode,Gamma curve | |||||||
SNR | >55dB | |||||||
Effective Pixels | 2.07m,16:9 | |||||||
Pan-and-Tilt Parameter | Pan/Tilt Movement | -170°~+170°/'-30°~+90° | ||||||
Pan/Tilt Control Speed | 0.1~60°/S, 0.1~30°/S | |||||||
Preset Speed/Quantity | Pan:60°/S,Tilt:30°/S;Up to 255 preset positions(10 remote control) | |||||||
Audio Compression Format | AAC,MP3,G.711A | |||||||
Video Compression Format | H.264, H.265,Dual Streaming Output | |||||||
Output Resolutions | 720p25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p25/30/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||
Control Protocol | VISCA | Pelco-D | Pelco-P | |||||||
Baud Rate (bps) | 115200 | 9600 | 4800 | 2400bps | |||||||
Network Protocol | NDI | RTSP | RTMP | ONVIF | GB/T28181 | |||||||
Supported Standards | HDMI | 1.3 | ||||||
SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | |||||||
NDI | NDI|HX low bandwidth version | |||||||
Power | Input Voltage | DC12V/1.5A | ||||||
Max Power | 12W | |||||||
Environment | Temperature | -10℃~50℃ | ||||||
Humidity | 20%~80% | |||||||
Physical | Weight | Net | 1.4kg | |||||
Dimension | Net | 150mm×150mm×167.5mm |
Reviews